Depois de meses na lanterna, o Tower conseguiu se reabilitar, mas para minha surpresa agora quem está em situação dramática é a Necropolis. São apenas 13 vitórias e 23 derrotas do time dos Necros.
Do outro lado, o Fortress segue sendo um surpresa, liderando o campeonato e com um aproveitamento muito bom, com o mesmo número de jogos da Necropolis, o Fortress está com uma campanha totalmente oposta, possui 24 vitórias e apenas 12 derrotas.
Rampart também lidera o campeonato com mesmo aproveitamento do Fortress, venceu 2/3 dos jogos que disputou.
Classificação do campeonato:
Castelo | Jogos Vencidos | Jogos Perdidos | Total de jogos | Aprovei tamento | |
1 | Rampart | 42 | 21 | 63 | 66,66 |
Fortress | 24 | 12 | 36 | 66,66 | |
3 | Castle | 33 | 26 | 59 | 55,93 |
4 | Dungeon | 22 | 22 | 44 | 50 |
5 | Conflux | 16 | 20 | 36 | 44,44 |
6 | Tower | 19 | 27 | 46 | 41,30 |
7 | Stronghold | 16 | 24 | 40 | 40 |
8 | Inferno | 13 | 23 | 36 | 36,11 |
9 | Necropolis | 13 | 23 | 36 | 36,11 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário